三井住友VISAが誇る最高レベルの補償とサービス【三井住友VISAゴールドカード】
VISAといえば三井住友VISAカード!
年会費は比較的安く、さらに「マイ・ペイすリボ」で半額に。空港ラウンジ利用などゴールドならではの特典が満載。上品なデザインと上質なサービスで国内屈指のブランド力。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 三井住友VISAゴールドカード
三井住友VISAゴールドカードの特徴
- 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険。ご家族にも海外旅行傷害保険が自動付帯されます
- 年間300万円までのお買物安心保険。カードで購入された商品の破損・盗難による損害を90日間補償
- 空港ラウンジサービス。全国の主要空港でラウンジが無料でご利用になれます
- 国内航空便遅延保険。国内の航空便の遅延・欠航や、手荷物の配達の遅延・紛失などで負担した宿泊料、食事代などの一定の費用を補償
- 三井住友カードiD対応。NTTドコモのおサイフケータイで簡単・便利・スピーディーなクレジット払い
- 世界でたった1枚の「写真入りICカード」で不正使用を未然防止!ひと目で「あなた」が分かるから、安全性がぐんとアップ
- 毎月の支払い額を自分で決められる「マイ・ペイすリボ」。自分に合ったマイペースな支払いが可能で、余裕がある月は好きなだけ増額も可能
- 通常カードの2倍のボーナスポイント。例えば前年度のお買物が50万円の場合に、翌年度50万円のお買物で100ポイントをプレゼント
- ドクターコール24。医療・ストレス・健康の不安について、医師・看護師・保健師などの専門スタッフがお電話で24時間・年中無休でご相談に応じます。
- ANAマイレージへの参加費無料1ポイント=3円で支払額と相殺できるプログラムあり(還元率0.3%)
カード情報
三井住友VISAゴールドカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 10,000円 ※オンライン入会で初年度半額 |
2年目以降 | 10,000円 ※マイ・ペイすリボの利用とWeb明細サービスに登録で翌年会費4,000円(税別) | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 ※お1人目は初年度年会費無料 |
2年目以降 | 1人目無料(2人目から1,000円) ※ご利用状況に関わらずお1人目は無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 500円(税抜) ※1年間に1回以上ETC利用のご請求があれば無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | |
審査・発行 | 最短3営業日 | |
ポイントサービス | ワールドプレゼント | |
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント 1,000=最大20ポイント |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 前年の使用実績に応じて、当年の一定使用額ごとにボーナスポイント | |
ポイント交換最小単位 | マイレージ移行:100ポイント=300マイル(ANA) その他の交換:200ポイント |
|
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 年間最大300万円(国内外問わず) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | iD、PiTaPa、WAON | |
海外サービス | 海外アシスタンスデスク55カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 70~200万円 |
---|---|---|
キャッシング | - | |
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い,マイ・ペイすリボ | |
締め日 | 毎月15日または月末の選択が可 | |
支払日 | 翌月10日(翌月26日との選択が可) |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | ANA |
---|---|
交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
最低交換単位 | 300マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | 約1週間 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
設立 | 1967年12月26日 |
資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
代表取締役社長 | 久保健 |
事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
株主 |
|