三井住友VISAバーチャルカード
三井住友VISAバーチャルカードはインターネット決済専用カードです。
インターネット決済に便利な機能を満載!世界中のVISAのネット加盟店でご利用ください。世界中の三井住友VISAのネット加盟店で利用できる会員番号を発行します。磁気カードではありませんから、カードそのものを偽造される心配がありません。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 三井住友VISAバーチャルカード
三井住友VISAバーチャルカードの特徴
- インターネット決済専用だから安心・便利
- 低い利用枠で安心。安心してご利用になれるよう、利用枠は10万円と低額で、キャッシングはご利用になれません
- 悪用補償サービスでさらに安心。万一、会員番号が第三者に不正使用された場合、利用枠の範囲内でその損害を補償
- Eメールでお引き落とし金額をお知らせ!バーチャルカードでは、ご利用代金明細書の発行はしません。お支払い金額が確定後ご登録のメールアドレスにご通知いたします
カード情報
三井住友VISAバーチャルカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 315円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | 315円(1人目は初年度年会費無料) ※前年のお買物回数が3回以上の場合、年会費が無料になります。 |
|
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く)で、インターネットに接続可能でEメールアドレスをお持ちの方 | |
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ポイント獲得月から2年間 | |
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | なし |
| 国内旅行 | なし | |
| ショッピング | 年間100万円まで。 紛失盗難補償(カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償) |
|
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
| 設立 | 1967年12月26日 |
| 資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
| 代表取締役社長 | 久保健 |
| 事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
| 主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
| 従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
| 株主 |
|












