ワンクラス上の三井住友VISAエグゼクティブカード
三井住友VISAエグゼクティブカードはクラシックカードよりワンクラス上のエグゼクティブカード。三井住友VISAクラシックカードのスタンダードサービスに加え、最高3,000万円の海外・国内旅行傷害保険や国内航空便遅延保険がセットされたカーです。カードビジネスシーンに、プライベートに。多彩なライフスタイルをサポートします。「カードご利用代金WEB明細書サービス」のご利用で年会費が525円引きになります。旅行、出張が多い、活動派のビジネスパーソンにオススメの1枚です。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 三井住友VISAエグゼクティブカード
三井住友VISAエグゼクティブカードの特徴
- 最高3,000万円の海外・国内旅行傷害保険
- 年間100万円までのお買物安心保険
- 国内航空便遅延保険
- 三井住友カードiD対応。NTTドコモのおサイフケータイで簡単・便利・スピーディーなクレジット払い
- 世界でたった1枚の「写真入りICカード」で不正使用を未然防止!ひと目で「あなた」が分かるから、安全性がぐんとアップ
- 毎月の支払い額を自分で決められる「マイ・ペイすリボ」。自分に合ったマイペースな支払いが可能で、余裕がある月は好きなだけ増額も可能。さらにマイ・ペイすリボに登録するとカード年会費が半額になります!
- ドクターコール24。医療・ストレス・健康の不安について、医師・看護師・保健師などの専門スタッフがお電話で24時間・年中無休でご相談に応じます。
カード情報
三井住友VISAエグゼクティブカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 1,575円 |
2年目以降 | 3,150円 ※マイ・ペイすリボの利用、もしくは前年度300万円以上利用で翌年会費半額 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 ※お1人目は初年度年会費無料 |
2年目以降 | 1人目無料(2人目から262円) ※前年のお買物利用回数が3回以上の場合は無料(お1人目のみ) | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 500円(税抜) ※1年間に1回以上ETC利用のご請求があれば無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 満20歳以上の安定した収入のある方 | |
審査・発行 | 最短3営業日 | |
ポイントサービス | ワールドプレゼント | |
ポイント有効期限 | ポイント獲得月から2年間 | |
ポイント還元率 | 1% | |
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 100ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円 |
国内旅行 | 最高3,000万円 | |
ショッピング | 年間100万円まで | |
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他付帯 | ||
電子マネー | iD、PiTaPa、WAON | |
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 10万~100万円 |
---|---|---|
キャッシング | - | |
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い,マイ・ペイすリボ | |
締め日 | 毎月15日または月末の選択が可 | |
支払日 | 翌月10日(翌月26日との選択が可) |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | ANA |
---|---|
交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
最低交換単位 | 300マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | 約1週間 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
設立 | 1967年12月26日 |
資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
代表取締役社長 | 久保健 |
事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
株主 |
|