保険も特典も女子学生向けに特化した【三井住友VISAアミティエカード 学生】
VISAといえば、三井住友カード 数あるVISAカードの中で日本最大の規模を誇る三井住友VISAカード。日本のVISAのパイオニアとして、常に一歩先行くサービスをご提供 オンライン入会は最短1週間発行可能。インターネットで全て完結致します。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 三井住友VISAアミティエカード 学生
カード情報
三井住友VISAアミティエカード 学生の基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 ※卒業後1,250円(税別) | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 ※配偶者のみ申込可能 |
| 2年目以降 | 無料 ※配偶者のみ申込可能 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 500円(税抜) ※1年間に1回以上ETC利用のご請求があれば無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 満18歳以上の女性の学生の方 ※高校生は除く。 ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
|
| 審査・発行 | 最短3営業日 | |
| ポイントサービス | ワールドプレゼント | |
| ポイント有効期限 | 2年間 | |
| ポイント還元率 | 1% | |
| ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | 100ポイント | |
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,500万円(自動+利用付帯) |
| 国内旅行 | 最高2,000万円(自動+利用付帯) | |
| ショッピング | 年間100万円まで | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | - | |
| 電子マネー | iD、PiTaPa、WAON | |
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | 10~30万円 |
|---|---|---|
| キャッシング | - | |
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い,マイ・ペイすリボ | |
| 締め日 | 毎月15日または月末の選択が可 | |
| 支払日 | 翌月10日(翌月26日との選択が可) | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | ANA |
|---|---|
| 交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
| 最低交換単位 | 300マイル |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 約1週間 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
| 設立 | 1967年12月26日 |
| 資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
| 代表取締役社長 | 久保健 |
| 事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
| 主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
| 従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
| 株主 |
|












