SMBC CARD Suica
三井住友銀行、@BANK並びにコンビニATMの時間外および利用手数料無料。
SMBCダイレクト(電話[オペレータ]を除く)での本支店宛振込手数料無料特定の銀行取引で銀行のポイントも貯まり、SuicaへのチャージやANA等に交換可能(本支店無料、他行宛105円割引)
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- SMBC CARD Suica
カード1枚で3役、ポイントはSuicaに移行可能
三井住友銀行のキャッシュカードに、三井住友カードのクレジット機能、電子マネーのSuica機能が一体となった多機能カード。
銀行の取引で貯まるSMBCポイントやクレジットの取引で貯まるワールドプレゼントのポイントをスイカに移行することができる。また、航空会社のANAやツタヤのTポイントへのポイント移行も可能。
三井住友カードの「マイ・ペイすリボ」に契約すると、初年度年会費は無料。1回以上クレジットカードを利用で、次年度以降の年会費も無料になるのもうれしい。三井住友銀行がメインバンクの方には、オススメしたい1枚。
一押しポイント
電子マネーのSuicaでポイントが貯まるだけでなく、住友銀行のSMBCポイントパックでも貯まる2重ポイントカード。しかもキャッシュカード機能もついているので、財布がカードでかさばらない。
カード情報
SMBC CARD Suicaの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 1,312円 |
2年目以降 | 1,312円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特約店舗:1,000円=10ポイント(最大) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 前年の使用実績に応じて、当年の一定使用額ごとにボーナスポイント | |
ポイント交換最小単位 | 200ポイント=1,000円分Suicaチャージ | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(クラシックの場合、要カード払い) |
国内旅行 | ||
ショッピング | 年間最高100万円(海外での利用および国内でのリボ、分割払いの利用が対象) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | iD、SUICA | |
海外サービス | VJデスク55カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
設立 | 1967年12月26日 |
資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
代表取締役社長 | 久保健 |
事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
株主 |
|