リボ払いでポイント付与率が3倍になるエブリプラス
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- エブリプラス
カード情報
エブリプラスの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 500円(税抜) | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 満18歳以上の方(高校生除く。未成年者は親権者の同意が必要) | |
審査・発行 | 最短3営業日 | |
ポイントサービス | ワールドプレゼント | |
ポイント有効期限 | 2年間 | |
ポイント還元率 | 0.5%(リボ払い手数料請求のある月のみ) | |
ポイント付与率 | 1,000円=3ポイント(リボ払い手数料請求のある月のみ) | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 200ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | - |
国内旅行 | - | |
ショッピング | 年間最高100万円(海外利用もしくは国内リボ・分割払いのみ) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | オンラインプロテクション:VpassID安心サービス | |
電子マネー | iD、PiTaPa、WAON | |
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 10万~80万円 |
---|---|---|
キャッシング | - | |
利率 | ショッピングリボ | 公式サイトにてご確認ください |
キャッシング | 公式サイトにてご確認ください | |
支払い方法 | 2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月15日または月末の選択が可 | |
支払日 | 翌月10日(翌月26日との選択が可) |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | ANA |
---|---|
交換・還元率 | 1,000円=3マイル |
最低交換単位 | 300マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | 約1週間 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
設立 | 1967年12月26日 |
資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
代表取締役社長 | 久保健 |
事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
株主 |
|