ANA Suicaカード
Suica利用ANAマイラーには見逃せない1枚
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- ANA Suicaカード
ANA Suicaカードのポイント
Suicaへのチャージでどんどんポイントが貯まり、ANAマイラーには見逃せない。オートチャージにも対応しているため、Suicaユーザであれば、手間をかけずに通常の利用でマイルが貯まるのがうれしい。移行手数料はかかるものの100円で1マイル貯まる好還元率は魅力的(1000円=10マイルコース)。年会費も「WEB明細書サービス」の利用や「マイ・ペイすリボへの登録&カード利用」などで大きく割り引きされる。
カード情報
ANA Suicaカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,100円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ANA:3年 JR:最大2年 |
|
| ポイント還元率 | ショッピングアルファ加盟店:3.0% 一般加盟店:最大1.5% |
|
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=10マイル 特約店舗:1,000円=20マイル |
|
| ポイント換算率 | 1マイル=1.5円〜 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 入会ボーナス1,000マイル、1年更新ごとにボーナス1,000マイル | |
| ポイント交換最小単位 | 10,000マイル=Suica10,000円分 ANA国内線11,000マイル〜 |
|
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 1,000万円 |
| 国内旅行 | 1,000万円 | |
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | SUICA | |
| 海外サービス | 三井住友カードに準拠 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
| 設立 | 1967年12月26日 |
| 資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
| 代表取締役社長 | 久保健 |
| 事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
| 主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
| 従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
| 株主 |
|












