三井住友VISAヤングゴールドカード20s
抜群の知名度で人気の三井住友VISAカード。
ステータスと認められるゴールドカードの予備軍として格安の年会費で充実の付帯サービスが魅力の1枚。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 三井住友VISAヤングゴールドカード20s
カード情報
三井住友VISAヤングゴールドカード20sの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 1,575円 |
2年目以降 | 3,150円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | 無料(2人目から1,050円) | |
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | ||
ポイント還元率 | ||
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | ||
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円 |
国内旅行 | 最高3,000万円 | |
ショッピング | 年間200万円まで | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
設立 | 1967年12月26日 |
資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
代表取締役社長 | 久保健 |
事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
株主 |
|