三井住友VISAカードのもっともスタンダードなカードは三井住友VISAクラシックカード
世界中でもっとも愛されている、スタンダードなカードです。オンライン入会なら初年度年会費無料。
VISAと言えば日本で初めてVISAカードを発行した三井住友VISAカード。三井住友VISAクラシックカードは、三井住友VISAカードのラインナップの中でもっともスタンダードなカードです。充実したポイントサービスやインターネットでの便利なチケット購入などサービス満載。写真入りICカードに切り替えることもできて安心、紛失・盗難時も安心の補償。三井住友カードiDで、コンビニでも自動販売機でも、サッとかざすだけでキャッシュレスで簡単にお買物できます。ビジネスシーンに、プライベートに。多彩なライフスタイルをサポートします。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 三井住友VISAクラシックカード
三井住友VISAクラシックカードの特徴
- 最高2,000万円の海外旅行傷害保険(事前に旅費等をカードでお支払いいただくことが前提)
- 年間100万円までのお買物安心保険
- 三井住友カードiD対応。NTTドコモのおサイフケータイで簡単・便利・スピーディーなクレジット払い
- 世界でたった1枚の「写真入りICカード」で不正使用を未然防止!ひと目で「あなた」が分かるから、安全性がぐんとアップ
- 毎月の支払い額を自分で決められる「マイ・ペイすリボ」。自分に合ったマイペースな支払いが可能で、余裕がある月は好きなだけ増額も可能。さらにマイ・ペイすリボに登録するとカード年会費が無料になります!
- ANAマイレージへの参加費無料。
- 1ポイント=3円で支払額と相殺できるプログラムあり(還元率0.3%)
カード情報
三井住友VISAクラシックカードの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 1,312円(オンライン入会で無料) |
2年目以降 | 1,312円 ※マイ・ペイすリボの利用、もしくは前年度300万円以上利用で翌年会費無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 ※お1人目は初年度年会費無料 |
2年目以降 | 1人目無料(2人目から420円) ※前年のお買物利用回数が3回以上の場合は無料(お1人目のみ) | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 500円(税抜) ※1年間に1回以上ETC利用のご請求があれば無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 満18歳以上の方 | |
審査・発行 | 最短3営業日 | |
ポイントサービス | ワールドプレゼント | |
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント(一般店舗) 1,000円=最大20ポイント(特約店舗) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 前年の使用実績に応じて、当年の一定使用額ごとにボーナスポイント | |
ポイント交換最小単位 | マイレージ移行:100ポイント=300マイル(ANA)、その他の交換:200ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 年間最高100万円(リボ、分割払いが対象) | |
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他付帯 | ||
電子マネー | iD、PiTaPa、WAON | |
海外サービス | 海外アシスタンスデスク55カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 10~100万円 |
---|---|---|
キャッシング | - | |
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い,マイ・ペイすリボ | |
締め日 | 毎月15日または月末の選択が可 | |
支払日 | 翌月10日(翌月26日との選択が可) |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | ANA |
---|---|
交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
最低交換単位 | 300マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | 約1週間 |
三井住友カード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Card Company, Limited |
設立 | 1967年12月26日 |
資本金 | 340億3千円(2015年3月末日現在) |
代表取締役社長 | 久保健 |
事業内容 | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、その他付随業務 |
主要株主 | 株式会社SMFGカード&クレジット、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
登録番号 | 貸金業者登録番号 近畿財務局長(11)第00209号 |
従業員数 | 2,392名(2015年3月末日現在) |
株主 |
|