マイレージ・プラス セゾンカード
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- マイレージ・プラス セゾンカード
カード情報
マイレージ・プラス セゾンカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 1,575円 |
| 2年目以降 | 1,575円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | なし(ただし18ヶ月に一度はマイル加算もしくは特典交換があることが条件) | |
| ポイント還元率 | マイルアップメンバーズに加入している場合2.25% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=15マイル 特約店舗:お食事時、最大1,000円=65マイル |
|
| ポイント換算率 | 1マイル=1.5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 追加年会費5,250円で獲得マイルが3倍になる「マイルアップメンバーズ」 | |
| ポイント交換最小単位 | 11,000マイル=国内無料航空券(ANA) 20,000マイル〜海外特典航空券 |
|
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円保障 |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | クレディセゾンに準拠(専用デスク1カ所、委託デスク50カ所) | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
株式会社クレディセゾンのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社クレディセゾン |
|---|---|
| 英名 | Credit Saison Co.,Ltd. |
| 設立 | 1951年5月1日 |
| 資本金 | 759億29百万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00085号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 林野宏 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数 | 2,078名 |
| 営業内容 | クレジットサービス・リース・ファイナンス・不動産関連ほか |








