ソフトバンクユーザーなら持っておきたいSoftBank Card
キャッシュバックの場合は、手数料として交換ポイントの3%が別途必要。
入会時に1,000ポイントプレゼント
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- SoftBank Card
カード情報
SoftBank Cardの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方で、 提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 | |
審査・発行 | 最短5営業日 | |
ポイントサービス | SoftBankマネー | |
ポイント有効期限 | 獲得翌月から1年(毎月利用で実質無期限) | |
ポイント還元率 | 1.0%相当 | |
ポイント付与率 | 一般店舗:100円=SoftBankマネー1ポイント 特約店舗:ソフトバンクマネータウン(ECサイト)でのショッピングでボーナスポイント付与(付与率は店舗により異なる) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円相当 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | SBマイレージ:100ポイント以上、100ポイント単位 キャッシュバック:2,000ポイント以上、1,000ポイント単位 |
|
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 携帯電話購入後最長2年間に呼称等で使用不能となった場合、最大1万円を保障 |
国内旅行 | - | |
ショッピング | - | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ケータイ安心補償。また、オプションにより追加可能(月額300円~) | |
電子マネー | QUICPay | |
海外サービス | 海外アシスタンスデスク世界50都市 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
---|---|---|
キャッシング | カード送付時に案内 | |
利率 | ショッピングリボ | 15% |
キャッシング | 18% | |
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い | |
締め日 | 毎月月末 | |
支払日 | 翌々月4日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
株式会社クレディセゾンのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
英名 | Credit Saison Co.,Ltd. |
設立 | 1951年5月1日 |
資本金 | 759億29百万円 |
登録番号 | 関東財務局長(8)第00085号 |
代表者 | 代表取締役社長 林野宏 |
決算期 | 3月31日 |
従業員数 | 2,078名 |
営業内容 | クレジットサービス・リース・ファイナンス・不動産関連ほか |