JMBローソンパスVISA
会員と区別価格商品あり。ローソンチケット先攻予約可能
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- JMBローソンパスVISA
カード情報
JMBローソンパスVISAの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 500円(初回発行手数料) |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 2年 | |
| ポイント還元率 | 0.5〜1.0% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=5ポイント 特約店舗:100円=1ポイント+1清算毎に1ポイント(ローソンでの利用) |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | なし |
| 国内旅行 | なし | |
| ショッピング | なし | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | なし | |
| 電子マネー | iD | |
| 海外サービス | クレディセゾンに準拠 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
株式会社クレディセゾンのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社クレディセゾン |
|---|---|
| 英名 | Credit Saison Co.,Ltd. |
| 設立 | 1951年5月1日 |
| 資本金 | 759億29百万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00085号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 林野宏 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数 | 2,078名 |
| 営業内容 | クレジットサービス・リース・ファイナンス・不動産関連ほか |








