法人向けプラチナカード【セゾン・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード】
株式会社クレディセゾンが発行するセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細です。セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。お申込み前の検討にご活用下さい。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- セゾン・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
カード情報
セゾン・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 21,000円 |
2年目以降 | 21,000円 ※年間ショッピング利用額が、200万円以上の場合、次年度年会費が半額になります | |
家族カード年会費 | 初年度 | 3,000円(税抜) |
2年目以降 | 3,150円(※本会員様とほぼ同じ機能とサービスを年会費3,150円(税込)でご利用いただける「追加カード」を、ご希望により4枚まで発行いたします。但し、追加カードの年会費優遇はございません。また、追加カード対象者については旅行保険対象外です。) | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 18歳~。 個人でも法人でも申し込みがあれば、入会可能です。 |
|
審査・発行 | 最短即日 | |
ポイントサービス | 永久不滅ポイント | |
ポイント有効期限 | 無期限 | |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% | |
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 200ポイント~ | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高10,000万円 |
国内旅行 | 最高5,000万円 | |
ショッピング | 年間300万円(購入日より120日間) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | オンライン・プロテクション:インターネットでの不正使用による損害を全額補償。 | |
電子マネー | iD、QUICPay | |
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 0~150万円 |
---|---|---|
キャッシング | 0~150万円 | |
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月末日 | |
支払日 | 翌々月4日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | JAL,ANA |
---|---|
交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
最低交換単位 | 500マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | 約1か月 |
株式会社クレディセゾンのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
英名 | Credit Saison Co.,Ltd. |
設立 | 1951年5月1日 |
資本金 | 759億29百万円 |
登録番号 | 関東財務局長(8)第00085号 |
代表者 | 代表取締役社長 林野宏 |
決算期 | 3月31日 |
従業員数 | 2,078名 |
営業内容 | クレジットサービス・リース・ファイナンス・不動産関連ほか |