クレディセゾンの発行するサービス充実のカード【セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード】
株式会社クレディセゾンが発行するセゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細です。セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。お申込み前の検討にご活用下さい。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード
カード情報
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 3,150円 |
| 2年目以降 | 3,150円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 1,050円(4枚まで発行可能) | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方で、 当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 | |
| 審査・発行 | 最短即日 | |
| ポイントサービス | 永久不滅ポイント | |
| ポイント有効期限 | 期限なし | |
| ポイント還元率 | 1% | |
| ポイント付与率 | 1000円=1ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | 200ポイント | |
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯) |
| 国内旅行 | 最高3000万円(利用付帯) | |
| ショッピング | 年間100万円(購入日より120日間) | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
| その他付帯 | オンライン・プロテクション | |
| 電子マネー | iD、QUICPay | |
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
|---|---|---|
| キャッシング | カード送付時に案内 | |
| 利率 | ショッピングリボ | ○ |
| キャッシング | ○ | |
| 支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
| 締め日 | 毎月末日 | |
| 支払日 | 翌々月4日 | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | JAL,ANA |
|---|---|
| 交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
| 最低交換単位 | 500マイル |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 約1か月 |
株式会社クレディセゾンのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社クレディセゾン |
|---|---|
| 英名 | Credit Saison Co.,Ltd. |
| 設立 | 1951年5月1日 |
| 資本金 | 759億29百万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00085号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 林野宏 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数 | 2,078名 |
| 営業内容 | クレジットサービス・リース・ファイナンス・不動産関連ほか |








