セディナゴールドカード
「年会費2,000円でゴールドカードのステータスを。」
設定ミスさえ疑われるほど、費用対効果が群を抜く1枚。
年会費2,000円(月々約167円)ながら、ポイント優待、付帯保険、専用デスクと全ての面で一般カードを上回る充実の内容。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- セディナゴールドカード
カード情報
セディナゴールドカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,000円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 2年間 | |
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | 200円=1ポイント | |
| ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円 |
| 国内旅行 | 最高2,000万円 | |
| ショッピング | 最高150万円 | |
| 紛失盗難補償 | カード紛失・盗難保険あり | |
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | QUICPay、VISA Touch | |
| 海外サービス | 海外アシスタンスサービス有 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
株式会社セディナのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社セディナ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 中西智 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 82,843百万円 |
| 主要株主 |
|
| 従業員数 | 2,776名(2013年3月末時点) |








