STEERING PASS
全国のガソリンスタンド、高速道路料金、ETC、提携カー用品店、QUICPayの利用は常にポイント2倍。
JCB選択で各種ロードサービスを無料で受けられる。ETCカード自動付帯。
リボ専用カード。月額1万円、2万円、3万円の3コースより選択
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- STEERING PASS
カード情報
STEERING PASSの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | ロードサービスあり、JCB:1,000円 ロードサービスなし、VISA:無料 |
|
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 最長3年 | |
| ポイント還元率 | 0.5〜1.25% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特定店舗:1,000円=2ポイント |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 誕生日月はポイント2倍。集計期間内30万円利用で翌月から次年度終了まで基本ポイント30%分加算。 同様に70万円利用で50%加算 |
|
| ポイント交換最小単位 | 100ポイント=500円ギフト券 | |
| 発行元での割引 | なし | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | 最大150万円(免責3,000円) | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | iD、QUICPay | |
| 海外サービス | 海外アシスタンスデスク18カ所 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
株式会社セディナのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社セディナ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 中西智 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 82,843百万円 |
| 主要株主 |
|
| 従業員数 | 2,776名(2013年3月末時点) |








