ROUTE2000
ガソリン・高速道路利用代金などがおトクに!
24時間・年中無休、無料で安心のロードサービス付帯!
さらに、2つのお得なコースより選びいただけます。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- ROUTE2000
カード情報
ROUTE2000の基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | ||
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | iD、QUICPay | |
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
株式会社セディナのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社セディナ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 中西智 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 82,843百万円 |
| 主要株主 |
|
| 従業員数 | 2,776名(2013年3月末時点) |








