OMCカード
ダイエーでのショッピングではダイエーのハートポイントも同時に貯まる。
200円(税抜き)=1ポイント
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- OMCカード
カード情報
OMCカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 1,050円 |
2年目以降 | 1,050円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 0.5〜1.0% | |
ポイント付与率 | 一般店舗:200円=1ポイント 特定店舗:1日、第1日曜日ダイエーグループでのショッピング200円=2ポイント、くらし快適ネット(Webのショッピングモール)のお店なら常時2〜20倍 |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 前年の請求額に応じてポイント最大2倍 年間請求50万円ごとに100ポイント |
|
ポイント交換最小単位 | 1,000ポイント=商品券1,000円分 JALマイル500マイル |
|
発行元での割引 | 第2、第4日曜日のダイエーグループでのショッピング5%OFF | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円 |
国内旅行 | 1,000万円(要カード払い) | |
ショッピング | 年間最高50万円(免責3,000円) | |
紛失盗難補償 | 全額または一部ネットセキュリティサービス:全額または一部 | |
その他付帯 | ||
電子マネー | QUICPay、VISA Touch | |
海外サービス | カードデスク17カ所(日本含む) |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
株式会社セディナのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社セディナ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 中西智 |
事業内容 |
|
資本金 | 82,843百万円 |
主要株主 |
|
従業員数 | 2,776名(2013年3月末時点) |