OMCゴールドカード
さらにお得なポイント倍率になるわくわくポイントの他、旅行保険やショッピング補償などOMCカードの基本機能をバージョンアップ。他にもゴールドカードならではのサービスが充実。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- OMCゴールドカード
カード情報
OMCゴールドカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 6,300円 |
2年目以降 | 6,300円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 0.5〜1.1% | |
ポイント付与率 | 一般店舗:200円=1ポイント 特約店舗:1日、第1日曜ダイエーグループでのショッピング200円=2ポイント、くらし快適ネット(Webのショッピングモール)のお店なら常時2〜20倍 |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 年間50万円を超えるごとに100ポイント加算 年間50万円以上利用で翌年度ポイント2倍 年間100万円以上で翌年度2.2倍 |
|
ポイント交換最小単位 | 1,000ポイント=1,000円分ギフトカード・商品券JALマイル500マイル | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円 |
国内旅行 | 最高5,000万円(要カード払い) | |
ショッピング | 年間最高100万円(国内外・免責3,000円) | |
紛失盗難補償 | 全額又は一部 | |
その他付帯 | ネットセキュリティサービス:全額または一部 | |
電子マネー | QUICPay、VISA Touch | |
海外サービス | カードデスク世界17カ所(日本を含む) |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
株式会社セディナのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社セディナ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 中西智 |
事業内容 |
|
資本金 | 82,843百万円 |
主要株主 |
|
従業員数 | 2,776名(2013年3月末時点) |