年会費わずか2,000円の格安ゴールドカードはMUFGカード ゴールド
三菱UFJニコスだから実現できた、ゴールドカードならではの安全・安心・高品質なサービスで、豊かなカードライフを。
年会費2,000円(初年度無料)、18歳からのゴールドカード。MUFGブランドの信頼と堅実さ、お得なポイントシステムも魅力。業界トップクラスのポイントモール「POINT名人.com」は必見。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- MUFGカード ゴールド
MUFGカード ゴールドの特徴
- 年会費2,000円のゴールドカード!今なら初年度無料
- ゆとりの利用可能枠。最大200万円
- 安全と安心をしっかりサポート。最高2000万円の海外・国内旅行傷害保険付帯
- 安心の24時間コールセンター。24時間年中無休でオペレーターが対応します
- 充実のポイントプログラム「グローバルポイント」
・ご利用1000円ごとに1ポイント。200ポイントから景品に交換できます
・アニバーサリーポイント。指定月はポイントが1.5倍!
・グローバルプラス。年間ご利用金額に応じてポイントが20~50%アップ! - 渡航便遅延保険付帯(国内)。搭乗した航空便もしくは航空便に預けた手荷物の遅延などにより、ご負担されたホテル等客室使用料や衣類購入費用などを補償
MUFGカード ゴールドのおすすめポイント
24時間年中無休のコールセンターあり。国内渡航便遅延保険あり。海外旅行傷害保険はカード利用額に応じて翌年度変動
カード情報
MUFGカード ゴールドの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,000円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 1名様は無料、2人目より1名様につき420円 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 原則として18才以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方。(学生を除く) | |
| 審査・発行 | 最短翌日 | |
| ポイントサービス | グローバルポイント | |
| ポイント有効期限 | 2年 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
| ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
| ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 年間50万円以上利用で翌年度の基本ポイント1,2倍 年間100万円以上利用で翌年度の基本ポイント1.5倍 年1回の指定月はポイント1.5倍 |
|
| ポイント交換最小単位 | 200ポイント=400マイル その他の交換200ポイント |
|
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円 |
| 国内旅行 | 最高2,000万円 | |
| ショッピング | 最高100万円(海外・国内)※国内はリボ・分割利用、楽Pay登録者が対象。 | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | 国内航空便遅延保険2万円 | |
| 電子マネー | Smart Plus | |
| 海外サービス | 窓口「ハローデスク」を世界51都市 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | 10~100万円 |
|---|---|---|
| キャッシング | 0~10万円 | |
| 利率 | ショッピングリボ | 15% |
| キャッシング | 15~18% | |
| 支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い,楽Pay | |
| 締め日 | 毎月15日 | |
| 支払日 | 翌月10日 | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | JAL |
|---|---|
| 交換・還元率 | 1,000円 = 2マイル |
| 最低交換単位 | 200マイル |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 約4週間 |
三菱UFJニコス株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| 設立 |
1951年6月7日(旧日本信販) 2007年4月1日(三菱UFJニコス) |
| 登録 |
|












