DCカード
JALマイレージバンクへのポイント移行費用無料
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- DCカード
カード情報
DCカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 一部をのぞきオンライン入会で初年度無料 |
| 2年目以降 | 1,312円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 最長3年(1年間の合計が200ポイントに満たないときは1年で失効) | |
| ポイント還元率 | 0.5% | |
| ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント(リボ払い、分割は2倍) | |
| ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | なし | |
| ポイント交換最小単位 | 200ポイント=500マイル(JAL) 商品への交換は200ポイントから可能 |
|
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | なし |
| 国内旅行 | なし | |
| ショッピング | なし | |
| 紛失盗難補償 | なし | |
| その他付帯 | なし | |
| 電子マネー | VISA Touch | |
| 海外サービス | 委託先51カ所 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
三菱UFJニコス株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| 設立 |
1951年6月7日(旧日本信販) 2007年4月1日(三菱UFJニコス) |
| 登録 |
|












