オートキャッシュバックで、ポイントが還元されるVIASOカード
自由形支払いサービス「楽Pay」
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- VIASOカード
カード情報
VIASOカードの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 18歳以上で電話連絡可能な方(高校生不可) | |
審査・発行 | 約1週間 | |
ポイントサービス | VIASOポイント | |
ポイント有効期限 | 1年(ポイント還元対象月にオートキャッシュバック) | |
ポイント還元率 | 0.5% 携帯電話、ETC等特定加盟店:1% |
|
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=5ポイント 特約店舗:1,000円=10ポイント |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ネットショッピングで1〜10%のボーナスポイント | |
ポイント交換最小単位 | 1,000ポイント=1,000円 | |
発行元での割引 | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(要カード払い) |
国内旅行 | - | |
ショッピング | 100万円(楽Pay、リボ・分割払いの場合) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | - | |
電子マネー | VISA Touch | |
海外サービス | 海外アシスタンスサービス ハローデスク有り |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 10万~100万 |
---|---|---|
キャッシング | 0~100万円 | |
利率 | ショッピングリボ | 15% |
キャッシング | 14.94~17.94% | |
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月5日 | |
支払日 | 当月27日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
三菱UFJニコス株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
---|---|
設立 |
1951年6月7日(旧日本信販) 2007年4月1日(三菱UFJニコス) |
登録 |
|