JALをよく利用するならJAL CLUB-Aゴールドカード。
ボーナスマイルも豊富なゴールドカード
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- JAL CLUB-Aゴールドカード
カード情報
JAL CLUB-Aゴールドカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 16,000円 |
| 2年目以降 | 16,000円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 8,000円 |
| 2年目以降 | 8,000円 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | Master、VISAの場合:20歳以上、一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入のある方。JCBの場合:20歳以上、ご本人に安定継続収入のある方 (学生の申込不可) | |
| 審査・発行 | 約4週間 | |
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 1億円(自動付帯) |
| 国内旅行 | 1億円(自動付帯) | |
| ショッピング | 300万円 | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | QUICPay、VISA Touch、WAON | |
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
|---|---|---|
| キャッシング | カード送付時に案内 | |
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | 15~18% | |
| 支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
| 締め日 | 毎月15日 | |
| 支払日 | 翌月10日 | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | 100円 = 1マイル |
| 最低交換単位 | - |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 自動移行のため無し |
株式会社JALカードのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社JALカード |
|---|---|
| 設立 | 1984年10月30日 |
| 資本金 | 3億6千万円 |
| 代表者 | 社長 岡田祐二 |
| 株主 | 日本航空株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 従業員数 | 229名 |








