UCカード ヤングゴールド
旅を、日常を、最高峰に。20代、輝くあなたに「UCカード ヤングゴールド」
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- UCカード ヤングゴールド
カード情報
UCカード ヤングゴールドの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 3,150円 |
2年目以降 | 3,150円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | 永久不滅ポイント | |
ポイント有効期限 | ||
ポイント還元率 | ||
ポイント付与率 | ||
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | ||
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円 |
国内旅行 | 最高3,000万円 | |
ショッピング | 年間200万まで(購入日より90日間) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス | 本カードと航空券のご提示で、成田・羽田をはじめとする国内19ヵ所の主要空港ラウンジと、ホノルル国際空港、及び韓国仁川国際空港のラウンジを無料でご利用いただけます。 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
ユーシーカード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | ユーシーカード株式会社 |
---|---|
資本金 | 5億円 |
株主 |
|
従業員数 | 220人(2013年3月31日現在) |
事業内容 |
|
役員構成 |
|