UCカードゴールド
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- UCカードゴールド
カード情報
UCカードゴールドの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 10,500円 |
2年目以降 | 10,500円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 無期限 | |
ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特約店舗:1,000円=19ポイント(最大) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ボーナスポイントキャンペーンを随時実施 | |
ポイント交換最小単位 | 200ポイント=2,000マイル | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 5,000万円 |
国内旅行 | 5,000万円 | |
ショッピング | 年間300万円まで | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | iD | |
海外サービス | アシスタンスデスク50カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
ユーシーカード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | ユーシーカード株式会社 |
---|---|
資本金 | 5億円 |
株主 |
|
従業員数 | 220人(2013年3月31日現在) |
事業内容 |
|
役員構成 |
|