UCカード
JALマイレージへの参加費6,300円
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- UCカード
カード情報
UCカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,312円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | 420円 | |
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | 原則として満18歳以上の大学生、短大生、専門学校生の方 満18歳以上20歳未満の方は親権者の同意が必要です。 |
|
審査・発行 | ||
ポイントサービス | 永久不滅ポイント | |
ポイント有効期限 | 無期限 | |
ポイント還元率 | 0.5% | |
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント(一般店舗) 1,000円=最大19ポイント(特約店舗) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 随時ボーナスポイントキャンペーンを実施 | |
ポイント交換最小単位 | 200ポイント=2,000マイル | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | なし | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | iD | |
海外サービス | アシスタンスデスク50カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
ユーシーカード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | ユーシーカード株式会社 |
---|---|
資本金 | 5億円 |
株主 |
|
従業員数 | 220人(2013年3月31日現在) |
事業内容 |
|
役員構成 |
|