東京メトロ To Me Card
メトロポイントとカード会社のポイントが貯まる
オートチャージ対応
提携サービスが多数
ANAマイルおよび楽天ポイントへの移行手数料なし
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 東京メトロ To Me Card
カード情報
東京メトロ To Me Cardの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 最長2年 | |
ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
ポイント付与率 | 一般店舗:発行元各社のプロパーカードのポイントプログラムに準拠する 特約店舗:メトロポイント1,000円=5ポイント〜 |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円(メトロポイント) | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | PASMOを使用して1回乗車するごとにメトロポイント2ポイント(事前登録が必要) | |
ポイント交換最小単位 | メトロポイント1,000ポイント=PASMO1,000円分 | |
発行元での割引 | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 発行元各社のプロパーカードに準拠する |
国内旅行 | 発行元各社のプロパーカードに準拠する | |
ショッピング | 発行元各社のプロパーカードに準拠する | |
紛失盗難補償 | 発行元各社のプロパーカードに準拠する | |
その他付帯 | 発行元各社のプロパーカードに準拠する | |
電子マネー | PASMO、QUICPay、Smart Plus | |
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
東京地下鉄株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 東京地下鉄株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 平成16年4月1日 |
代表者 | 奥義光 |
従業員数 | 8,692人(平成25年3月31日現在) |
資本金 | 581億円 |
株主 | 政府(53.4%)、東京都(46.6%) |
売上 | 3,436億円(平成24年度) |
事業内容 |
|