伊勢丹アイカード
伊勢丹アイカードは、VISAがついたことで伊勢丹以外の買い物にも利用できるようになった。優待率は、伊勢丹グループ内での年間利用額に応じた従来の5%(20万円未満)、7%(20万円以上50万円未満)、10%(100万円以上)の優待率に加え、新たに年間利用額50万円以上の8%を追加。さらに、100円につき1〜3ポイントがつくなどポイントサービスを開始。貯めたポイントはグループ内で使えるポイント券と交換可能。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 伊勢丹アイカード
カード情報
伊勢丹アイカードの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 2,100円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 累積期間:毎年4月〜翌年3月 翌々年3月末まで繰り越し可能 |
|
ポイント還元率 | 0.5〜3% | |
ポイント付与率 | 一般店舗:200ポイント=1ポイント 特約店舗:伊勢丹各店でご優待除外品の食品・レストラン喫茶・写真室・美容室など一品3,150円(税込)未満商品の利用・・・100円につき1ポイント 関連各社での利用・・・100円につき1〜3ポイント |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | なし | |
ポイント交換最小単位 | 1,000ポイント=アイカードポイント券(1,000円相当)と交換 | |
発行元での割引 | 基本5%割り引き 年間お買上額が20万円以上、翌年7%割引 年間お買上額が50万円以上、翌年8%割引 年間お買上額が100万円以上、翌年10%割引 |
|
付帯保険 | 海外旅行 | |
国内旅行 | ||
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | 生命保険の無料個別相談あり | |
電子マネー | ||
海外サービス | 伊勢丹海外店でのお買い物は100円につき3ポイント |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
株式会社エムアイカードのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社エムアイカード |
---|---|
設立 | 1988(昭和63)年9月20日 |
事業内容 |
|
登録 |
|
資本金 | 11億円 |
従業員数 | 1,100名(2015年3月末現在) |