三越カード
ANAマイレージへの参加費無料
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 三越カード
カード情報
三越カードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 2,100円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 2年 | |
| ポイント還元率 | 0.5% | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特約店舗:1,000円=20ポイント(最大) |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 前年の使用実績に応じて、当年の一定指定額ごとにボーナスポイント | |
| ポイント交換最小単位 | マイレージ移行:100ポイント=300マイル(ANA) その他の交換:200ポイント |
|
| 発行元での割引 | 三越での買い物が5%OFF(割引除外品目あり) | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | 年間最高100万円(リボ、分割払いが対象) | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | 海外アシスタンスデスク55カ所 三越海外店でのお買い物も5%割引 |
|
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
株式会社エムアイカードのクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 株式会社エムアイカード |
|---|---|
| 設立 | 1988(昭和63)年9月20日 |
| 事業内容 |
|
| 登録 |
|
| 資本金 | 11億円 |
| 従業員数 | 1,100名(2015年3月末現在) |


