9つの色から選んで納得のサービス【Type Select JCBカード】
券面7色から選択可
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- Type Select JCBカード
カード情報
Type Select JCBカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方 | |
| 審査・発行 | 約4週間 | |
| ポイントサービス | Oki Dokiポイント | |
| ポイント有効期限 | 2年 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
| ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特約店舗:1,000円=2ポイント(特定加盟店)、1,000円=3〜14ポイント(Oki Dokiランドから各ショップサイトへアクセスして購入した場合) |
|
| ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 前年度の利用額に応じてポイントが最大1.5倍 | |
| ポイント交換最小単位 | 200ポイント | |
| 発行元での割引 | なし | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | - |
| 国内旅行 | - | |
| ショッピング | 年間100万円(免責1事故につき1万円) | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | - | |
| 電子マネー | QUICPay | |
| 海外サービス | JCBプラザ・デスク世界42カ所 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | 20~100万円 |
|---|---|---|
| キャッシング | 0~40万円 | |
| 利率 | ショッピングリボ | 13.2~15% |
| キャッシング | 15~18% | |
| 支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い,支払い名人 | |
| 締め日 | 毎月15日 | |
| 支払日 | 翌月10日 | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | JAL,ANA,DELTA |
|---|---|
| 交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
| 最低交換単位 | 1,500マイル |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 約2週間 |
さくらカード株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | さくらカード株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和58年2月23日 |
| 資本金 | 74億39百万円 |
| 代表者 | 取締役社長 早瀬保行 |
| 従業員 | 163名(平成25年3月31日現在) |
| 業務内容 | クレジットカード業務等 |
| 取扱高 | 1,430億円(平成24年度) |
| 会員数 | 54万名(平成25年3月末日現在) |
| 主要株主 | 三井住友銀行 |
| 登録 |
|


