さくらJCB一般カード
世界190の国と地域、1641万店で使える!
これ一枚あれば大丈夫
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- さくらJCB一般カード
カード情報
さくらJCB一般カードの基本情報
| 国際ブランド | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | 1,312円(「MyJチェック」のご登録があり、12月16日~翌年12月15日のショッピングご利用合計金額が50万円以上の場合は、翌年の年会費が無料となります。) | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | 1名様につき420円 | |
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | |
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円 |
| 国内旅行 | 最高3,000万円 | |
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
さくらカード株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | さくらカード株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和58年2月23日 |
| 資本金 | 74億39百万円 |
| 代表者 | 取締役社長 早瀬保行 |
| 従業員 | 163名(平成25年3月31日現在) |
| 業務内容 | クレジットカード業務等 |
| 取扱高 | 1,430億円(平成24年度) |
| 会員数 | 54万名(平成25年3月末日現在) |
| 主要株主 | 三井住友銀行 |
| 登録 |
|


