旅行保険付帯のオリコのスタンダードカード【オリコカード】
JALマイレージへの参加登録費3,150円
移行手数料1,050円(1回ごと)
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- オリコカード
カード情報
オリコカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 1,312円 ※オンライン入会で初年度無料 |
2年目以降 | 1,312円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 原則として年齢18歳以上の方(高校生は除く) | |
審査・発行 | 約3営業日 | |
ポイントサービス | 暮らスマイル | |
ポイント有効期限 | 最大2年 | |
ポイント還元率 | 0.5%〜 | |
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=1ポイント 特約店舗:2〜10倍(Orico Mallから各ショップサイトへアクセスして購入した場合) |
|
ポイント換算率 | 1スマイル=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 年間利用額に応じて、翌年のポイントが最大2.5倍 | |
ポイント交換最小単位 | 200ポイント=600マイル(JAL) 商品への交換は200Pから可能 |
|
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 2,000万円 |
国内旅行 | 1,000万円(要カード払い) | |
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | シートベルト傷害補償:最高200万円 | |
電子マネー | iD、pay pass、QUICPay | |
海外サービス | VISA、MasterCard:委託先デスク51カ所 JCB:JCBプラザ・デスク45カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 10万~300万円 |
---|---|---|
キャッシング | 公式サイトにてご確認ください | |
利率 | ショッピングリボ | 15% |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月月末 | |
支払日 | 翌月27日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | JAL,ANA |
---|---|
交換・還元率 | 1,000円 = 2.5マイル |
最低交換単位 | 1,000マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | 約3週間 |
株式会社オリエントコーポレーションのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
---|---|
代表取締役 | 齋藤雅之 |
創業 | 1954年 |
主な事業 |
|
資本金 | 1,500億円(2013年9月30日現在) |
従業員数 | 3,812人(2013年3月31日現在) |
決算期 | 3月31日(年1回) |
株式市場 | 東京証券取引所市場第一部(コード8585、呼称オリコ) |