Premium Gold iD
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- Premium Gold iD
カード情報
Premium Gold iDの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 1,950円 |
2年目以降 | 1,950円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 最大2年 | |
ポイント還元率 | 1〜1.25% | |
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=2ポイント 特約店舗:2〜10倍(Orico Mallから各ショップサイトへアクセスして購入した場合) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 年間利用額120万円以上で、翌年度のポイント1.25倍 | |
ポイント交換最小単位 | 200ポイント=600マイル その他商品は200ポイントから交換可能 |
|
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円 |
国内旅行 | 最高1,000万円 | |
ショッピング | 100万円(国内外) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | iD、QUICPay | |
海外サービス | 「オリコ海外ゴールドデスク」ではショッピング情報の案内やレストラン予約など各種手続きを日本語で対応してくれる |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
株式会社オリエントコーポレーションのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
---|---|
代表取締役 | 齋藤雅之 |
創業 | 1954年 |
主な事業 |
|
資本金 | 1,500億円(2013年9月30日現在) |
従業員数 | 3,812人(2013年3月31日現在) |
決算期 | 3月31日(年1回) |
株式市場 | 東京証券取引所市場第一部(コード8585、呼称オリコ) |