楽天カードにゴールドカードの機能を加味した「楽天プレミアムカード」
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 楽天プレミアムカード
楽天プレミアムカードの特徴
- 入会するともれなく楽天スーパーポイント2,000ポイント(2,000円分)プレゼント!
- 楽天市場のお買い物ならいつでもポイント2倍(2%分)、VISA加盟店ならどこでもポイント1%分還元
- 手荷物宅配サービス。旅のお帰りの際、到着空港から、ご自宅・ホテル・ご勤務先へお手荷物を、無料でお届けいたします
- 世界500ヶ所以上の空港ラウンジを無料で。275以上の都市、90以上の国や地域で500ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただける「プライオリティ・パス」に無料でご登録いただけます
楽天プレミアムカードトラベルデスク。ニューヨーク・ホノルル・パリ・ミラノ・上海など世界約30拠点以上の現地デスクがお客様の旅をサポート致します。 - ハーツレンタカー割引サービス。世界140ヵ国以上、7,000もの拠点で、安心で高品質な サービスをお得な料金でご利用いただけます
- 安心の各種保険が自動付帯
・海外・国内旅行傷害保険最高5000万円
・カード盗難保険
・ifサポート保険(クレジットカード債務免除費用保険制度)
・ネット不正利用補償制度
こんな方におすすめ
海外旅行や海外出張が多い人におすすめ
カード情報
楽天プレミアムカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 10,000円 |
2年目以降 | 10,000円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 5,000円 |
2年目以降 | 5,000円 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 原則として20歳以上の安定収入のある方 | |
審査・発行 | 約1週間 | |
ポイントサービス | 楽天スーパーポイント | |
ポイント有効期限 | 1年(カード利用ごとに期限更新) | |
ポイント還元率 | 1% | |
ポイント付与率 | 100円=1ポイント | |
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 楽天市場内のご利用100円で2ポイント(ポイント2%分) | |
ポイント交換最小単位 | 1ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最大5,000万円 |
国内旅行 | 最大5,000万円 | |
ショッピング | 年間300万円(購入日より90日間) | |
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他付帯 | 商品未着補償制度、ifサポート保険 | |
電子マネー | Edy | |
海外サービス | 海外空港ラウンジ500ヶ所以上 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
---|---|---|
キャッシング | カード送付時に案内 | |
利率 | ショッピングリボ | 15% |
キャッシング | 18% | |
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月月末 | |
支払日 | 翌月27日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | ANA |
---|---|
交換・還元率 | 200円 = 1マイル |
最低交換単位 | 25マイル |
移行手数料 | 無料(交換の申請は1日1回まで) |
移行日数 | 約2週間 |
楽天カード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 楽天カード株式会社 |
---|---|
英名 | Rakuten Card Co., Ltd. |
設立 | 2001年12月6日 |
資本金 | 30億5,592万6千円 |
代表取締役社長 | 穂坂 雅之 |
株主構成 | 楽天株式会社(100%) |
主な事業 | クレジットカード、カードローン、信用保証業務 他 |
主要株主 |
|
登録 |
|