ノースウエスト・ワールドパークスカード
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- ノースウエスト・ワールドパークスカード
カード情報
ノースウエスト・ワールドパークスカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 5,250円 |
2年目以降 | 10,500円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | なし | |
ポイント還元率 | 一般加盟店:1.5% | |
ポイント付与率 | 100円=1マイル | |
ポイント換算率 | 1マイル=1.5円〜 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ファーストフライトボーナスマイル制度あり | |
ポイント交換最小単位 | 15,000マイル=国内無料航空券(JAL) | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円 |
国内旅行 | ||
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス | JCBプラザ・デスク世界42カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
三井住友トラストクラブ株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Trust Club Co., Ltd. |
設立 | 1977年4月 |
代表者 | 代表取締役社長 野原幸二 |
資本金 | 1億円 |
業務内容 |
|
登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号 |