22歳から持てるシティのゴールドカード【シティ エリート】
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- シティ エリート
カード情報
シティ エリートの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 3,000円(税抜) |
2年目以降 | 3,000円(税抜) | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 22歳以上で、年収200万円以上の方 | |
審査・発行 | 約2週間 | |
ポイントサービス | シティリワードポイント | |
ポイント有効期限 | 無期限 | |
ポイント還元率 | 100円=1ポイント | |
ポイント付与率 | 100円=2ポイント(リボ払いは100円ごとに3ポイント) | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 2,700ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5000万円(旅行代金のカード払いで付帯) |
国内旅行 | 最高5000万円(旅行代金のカード払いで付帯) | |
ショッピング | 200万円 | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
---|---|---|
キャッシング | カード送付時に案内 | |
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月15日 | |
支払日 | 翌月10日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
三井住友トラストクラブ株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
---|---|
英名 | Sumitomo Mitsui Trust Club Co., Ltd. |
設立 | 1977年4月 |
代表者 | 代表取締役社長 野原幸二 |
資本金 | 1億円 |
業務内容 |
|
登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号 |