小田急沿線在住で特典多数のゴールドカードは小田急ポイントカード[OPクレジット ゴールド]
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 小田急ポイントカード[OPクレジット ゴールド]
カード情報
小田急ポイントカード[OPクレジット ゴールド]の基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 10,000円(税抜) |
2年目以降 | 10,000円(税抜) ※本会員・家族会員あわせて年間合計200万円(税込)以上ご利用で翌年年会費無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 1,000円(税抜) ※お1人目のみ無料 |
2年目以降 | 1,000円(税抜) ※本会員・家族会員あわせて年間合計200万円(税込)以上ご利用で翌年年会費無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | JCB提携の場合:原則として20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 VISA・Master提携の場合:満30歳以上で年収500万円以上、勤続年数または営業年数(自営の場合)8年以上の方。 |
|
審査・発行 | 約1ヶ月 | |
ポイントサービス | 小田急ポイントサービス | |
ポイント有効期限 | 最長1年(入会の翌月を開始月とした1年間が積立期間) | |
ポイント還元率 | 1% | |
ポイント付与率 | 200円=1ポイント | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 1ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 1億円 (自動付帯) |
国内旅行 | 5,000万円 (利用付帯) | |
ショッピング | - | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | - | |
電子マネー | ||
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
---|---|---|
キャッシング | カード送付時に案内 | |
利率 | ショッピングリボ | 15% |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月15日 | |
支払日 | 翌月10日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | JAL |
---|---|
交換・還元率 | 200円 = 1マイル |
最低交換単位 | 10,000マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | - |
小田急電鉄株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | 小田急電鉄株式会社 |
---|---|
設立 | 1948年6月1日(前身の小田原急行鉄道は1923年5月1日設立) |
資本金 | 603億5千9百万円 |
代表者 | 取締役社長 山木利満 |
事業案内 | 鉄道事業、不動産業、その他事業 |
従業員数 | 3,613名 |
年間収益 | 1,584億6千7百万円(2012年度総営業収益) |
グループ会社 | 98社(2013年8月1日現在) |