イオングループでお得なカードにSuica機能搭載したイオンSuicaカード
年会費永年無料、毎月20・30日の「お客さま感謝デー」はイオングループで5%OFF!
毎月5日・10日・15日・25日はイオングループでポイント2倍!
Suica残高が少なくなったときに自動的にチャージされる「オートチャージ機能」付き
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- イオンSuicaカード
カード情報
イオンSuicaカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | お取り扱い無し |
2年目以降 | お取り扱い無し | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
審査・発行 | 約4週間 | |
ポイントサービス | ときめきポイント | |
ポイント有効期限 | 最長2年 | |
ポイント還元率 | 1% | |
ポイント付与率 | 200円 = 1ポイント | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 1,000ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 死亡・後遺障害:500万円 入院・通院:50万円 |
国内旅行 | 死亡・後遺障害:1,000万円 入院・通院:9万円 |
|
ショッピング | 50万円 | |
紛失盗難補償 | なし | |
その他付帯 | ||
電子マネー | SUICA | |
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
---|---|---|
キャッシング | 1~300万円 | |
利率 | ショッピングリボ | 15% |
キャッシング | 7.8~18% | |
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月10日 | |
支払日 | 翌月2日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | JAL |
---|---|
交換・還元率 | 400円 = 1マイル |
最低交換単位 | 500マイル |
移行手数料 | 無料 |
移行日数 | 約2ヶ月 |
イオンクレジットサービス株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | イオンクレジットサービス株式会社 |
---|---|
英名 | AEON CREDIT SERVICE CO., LTD. |
設立 | 2012年11月29日 |
資本金 | 5億円 |
主要株主 |
|
登録番号 |
|
役員 |
|