SBIゴールドカード
引き落とし日や支払い金額などを自分で決め、24時間オンラインでリアルタイム決済できる。最大5つの銀行口座を設定可能。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- SBIゴールドカード
カード情報
SBIゴールドカードの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 5,250円 |
2年目以降 | 5,250円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 1〜1.2% | |
ポイント付与率 | 1,000円=10ポイント | |
ポイント換算率 | 1ポイント=1〜1.2円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | なし | |
ポイント交換最小単位 | 5,000ポイント=キャッシュバック5,000円 10,000ポイント=キャッシュバック12,000円 |
|
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(利用条件あり) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用条件あり) | |
ショッピング | 最高30万円(国内外) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス | なし |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
SBIカード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | SBIカード株式会社 |
---|---|
設立 | 2011年11月22日 |
代表者 |
|
登録 |
|