公共料金割引など生活に密着したゴールドカードはNTTグループカードゴールド
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- NTTグループカードゴールド
カード情報
NTTグループカードゴールドの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 5,000円 |
| 2年目以降 | 5,000円 ※年間100万円以上利用で翌年年会費無料 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 1,500円 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 ※年間利用額150万円以上で翌年年会費無料(1枚目のみ) | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 満18歳以上(高校生除く)で、ご本人または配偶者に安定した継続収入のある方 ※未成年の場合親権者の同意が必要 |
|
| 審査・発行 | 約1週間 | |
| ポイントサービス | ポイント・プレゼント | |
| ポイント有効期限 | 2年 | |
| ポイント還元率 | 1% | |
| ポイント付与率 | 1,000円=10ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | 4,000ポイント | |
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 5,000万円 (自動付帯) |
| 国内旅行 | 5,000万円 (利用付帯) | |
| ショッピング | 300万円 | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | — | |
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
|---|---|---|
| キャッシング | カード送付時に案内 | |
| 利率 | ショッピングリボ | 13% |
| キャッシング | 18% | |
| 支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
| 締め日 | 毎月月末 | |
| 支払日 | 翌月25日 | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | ANA |
|---|---|
| 交換・還元率 | 500円 = 1マイル |
| 最低交換単位 | 800マイル |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 約1か月 |
NTTファイナンス株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | NTTファイナンス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1985年4月11日 |
| 資本金 | 167億7,096万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 前田幸一 |
| 従業員数 | 9,523名(2013年3月末現在) |
| 登録番号 |
|
| 事業内容 |
|


