リクルートカードのポイントはじゃらん、Hot Pepperなどで利用可能
どこでカードを使っても1.2%のポイント還元。ポンパレの利用で3%、じゃらんでの宿泊予約で2%が上乗せされる。リクルート系のネットサービスを頻繁に使うというなら、このカードを持っておくと便利。ポイントはPontaに移行できるので使い勝手にも困らない。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- リクルートカード
電子マネーチャージでも1.2%還元
年会費無料ながら、国内外の旅行傷害保険、さらには年間200万円までのショッピング保険が付帯。電子マネーチャージにも対応していて、VISAブランドはnanaco、楽天Edy、モバイルSuica、SMART ICOCA、JCBブランドはnanacoとモバイルSuicaでポイントが付く。
カード情報
リクルートカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または、18歳以上の学生の方(高校生を除く)。 未成年の方のお申込みには、親権者の方の同意が必要です。 |
|
審査・発行 | 最短1週間 | |
ポイントサービス | リクルートポイント | |
ポイント有効期限 | 1年間 ※最後にリクルートポイントを付与された月の12か月後の月の月末まで。(ただし、当該有効期限までに新たにポイント利用対象取引を行った場合、当該利用に基づき新たに付与されるリクルートポイントの付与月の12か月後の月の月末までポイントの有効期限は延長されるものとし、以降も同様とします。) |
|
ポイント還元率 | 1.2% | |
ポイント付与率 | 100円=1.2ポイント(リクルートカード(VISA/JCB)は毎月のご利用金額合計の1.2%に対して少数点第1位以下を切り捨てたリクルートポイントが付与されます) | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 1ポイント | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 2,000万円 (利用付帯) |
国内旅行 | 1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 200万円 | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | QUICPay | |
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
---|---|---|
キャッシング | カード送付時に案内 | |
利率 | ショッピングリボ | 公式サイトにてご確認ください |
キャッシング | 公式サイトにてご確認ください | |
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月15日 | |
支払日 | 翌月10日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
株式会社リクルートホールディングスのクレジットカード
企業情報
企業名 | 株式会社リクルートホールディングス |
---|---|
創業 |
1960年3月31日(設立1963年8月26日) 2012年10月1日「株式会社リクルート」より商号変更 |
従業員数 | 266名(2013年3月31日時点) |
グループ従業員数 | 25,518名(2013年3月31日時点) |
グループ企業数 | 109社(連結対象子会社、2013年3月31日時点) |
資本金 | 30億264万円(1995年3月1日より) |
連結売上高 | 10,492億24百万円(2012年4月1日~2013年3月31日) |
連結経常利益 | 1,281億65百万円(2012年4月1日~2013年3月31日) |
主な事業内容 | グループの経営方針策定・経営管理 |
取締役 |
|
監査役 |
|
執行役員 |
|