P-oneカードゴールド
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- P-oneカードゴールド
P-oneカードゴールドの特徴
- ショッピングなどのご利用金額が請求時1%割引に(一部対象外あり)
- ワーナー・マイカル・シネマズの映画一般料金が300円引
- JALマイル移行手数料無料
カード情報
P-oneカードゴールドの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 6,000円 |
2年目以降 | 6,000円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイント還元率 | 1.3% | |
ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント(リボ払い、分割払いの場合2ポイント) | |
ポイント換算率 | 1ポイント=3円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 年間50万円以上利用で1,000ポイント加算 | |
ポイント交換最小単位 | 300ポイント=900円(キャッシュバック) 300ポイント=750JALマイル |
|
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円 |
国内旅行 | 最高5,000万円 | |
ショッピング | 最高300万円(国内外) | |
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス | ポケットワールドデスク世界8カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
ポケットカード株式会社のクレジットカード
企業情報
企業名 | ポケットカード株式会社 |
---|---|
事業内容 |
|
設立 | 1982年5月25日 |
資本金 | 143億7,414万円 |
主要取引銀行 |
|
従業員数 | 365名 |
加盟団体 |
|