ボーナスポイント盛りだくさんのライフカード
使うほどに得をする、業界最高レベルのポイントプログラム。
ライフカードは、ショッピング、キャッシング、旅行に食事にレンタカー、宿泊と、国内・海外を問わずワールドワイドにご利用いただける、これ1枚でOKのカードです。最高レベルのポイントサービス「サンクスプレゼント」や会員限定の各種優待割引サービス、海外旅行アシスタンスサービス「LIFE DESK(日本語サービス)」など、充実した会員特典・サービスがあなたの生活にいつもと違う輝きをもたらします。初年度はもちろん、次年度以降も年会費は永久無料!ライフETCカードやケータイクレジットも同時にお申込頂けます。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- ライフカード
ライフカードの特徴
- 年会費永久無料。
- ショッピングご利用金額に応じて貯まっていくポイントを、お好きな特典と交換いただけるポイントサービス「サンクスプレゼント」
- ボーナスポイントで更にポイント獲得!
- 新規入会で50ポイント。
- 入会後3ヶ月間はポイント2倍。
- お誕生月はポイント5倍。
- 海外旅行をサポートする海外アシスタンスサービス「LIFE DESK(日本語サービス)」
- ケータイをかざすだけでスピーディに決済が行える便利なのおサイフケータイ「ライフカードiD」も同時にお申込み頂けます。
- 急な海外出張にも電話一本で旅行傷害保険に加入できる「ライフトラベルクラブ」
- 万一、カードが紛失・盗難に遭われ不正使用されても、お届け日の60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をライフが負担
- ANAマイレージへの参加費無料
- 獲得したポイントは1年目は自動繰り越しで2年間有効。毎年繰り越し手続きを行えば最大3年繰り越しが可能(合計5年間有効)
カード情報
ライフカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料(旅行傷害保険付帯付のカードの場合は1,312円) | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| ETCカード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | 日本国内にお住まいの高校生を除く18歳以上で、電話連絡が可能な方 | |
| 審査・発行 | 約2週間 | |
| ポイントサービス | LIFEサンクスプレゼント | |
| ポイント有効期限 | 2年間(毎年繰り越し手続をすることで、最大5年間有効) | |
| ポイント還元率 | 0.625%〜 | |
| ポイント付与率 | 1,000円=1ポイント | |
| ポイント換算率 | 1ポイント=6.25円 | |
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 年間利用金額合計に応じ最大+450ポイント 誕生月の利用でポイント5倍、入会後3ヶ月ポイント2倍、リボ・分割ポイント+20ポイント、E-mailポイント+20ポイント、入会プレゼント+50ポイント |
|
| ポイント交換最小単位 | 200ポイント=800マイル(ANA) | |
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(年会費1,312円の傷害保険付のカードの場合) |
| 国内旅行 | 最高1,000万円(年会費1,312円の傷害保険付のカードの場合) | |
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
| その他付帯 | シートベルト保険:200万円(年会費1,312円の傷害保険付のカードの場合) | |
| 電子マネー | Edy、iD | |
| 海外サービス | 委託先デスク16カ国20カ所 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | 10~200万円 |
|---|---|---|
| キャッシング | 0~200万円 | |
| 利率 | ショッピングリボ | 15~18% |
| キャッシング | 15~18% | |
| 支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い,海外での利用の場合は、1回払いまたはリボ払いのみ | |
| 締め日 | 毎月5日 | |
| 支払日 | 当月27日(翌月3日と選択可) | |
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | ANA |
|---|---|
| 交換・還元率 | 1,000円 = 3マイル |
| 最低交換単位 | 900マイル |
| 移行手数料 | 無料 |
| 移行日数 | 約4週間 |
ライフカード株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | ライフカード株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成22年7月29日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 磯野和幸 |
| 決算期 | 3月 |
| 事業内容 |
|


