シェル スターレックスゴールドカード
旅行保険や空港ラウンジ利用、専用デスク、ポイント優遇などゴールドクラスの上質なサービスが付帯。一定の入会基準があるNICOSゴールドは会員のステータス、信用度が高い。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- シェル スターレックスゴールドカード
カード情報
シェル スターレックスゴールドカードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | 10,500円 | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | 無料(最大3名まで追加申し込み可) | |
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
昭和シェル石油株式会社のクレジットカード
企業情報
| 企業名 | 昭和シェル石油株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1985年1月1日 |
| 資本金 | 341億9,758万5,900円 |
| 役員 |
|



