TS CUBIC CARD(レギュラー)
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- TS CUBIC CARD(レギュラー)
カード情報
TS CUBIC CARD(レギュラー)の基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,312円 | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | ||
ポイント有効期限 | 5年 | |
ポイント還元率 | 1.0%〜 | |
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=10ポイント 特約店舗:1,000円=20ポイント |
|
ポイント換算率 | 1ポイント=1円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | 新車の購入及びリース、トヨタホームでの住宅購入の代金は1ポイント=1.5円換算 | |
ポイント交換最小単位 | 2ポイント=1マイル(JAL) | |
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | なし | |
紛失盗難補償 | なし | |
その他付帯 | なし | |
電子マネー | QUICPay | |
海外サービス | アシスタンスデスク32カ所 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |
企業情報
企業名 | トヨタファイナンス株式会社 |
---|---|
設立 | 1988年11月28日 |
資本金 | 165億円 |
株主 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社 100% |
代表者 | 代表取締役社長 藤田泰久 |
社員数 | 1,639名(2013年3月末) |
事業内容 |
|