Suica・定期券を1枚にしたビュー・スイカカード
電子マネーSuica、定期券、クレジットカードが1枚になったカード。一般加盟店では1000円=2ポイント、定期券の購入やオートチャージで利用するとポイントは3倍、1000円=6ポイントのビューサンクスポイントが貯まる。貯まったポイントはSuicaやプレゼント、商品券・クーポンなどに交換できる。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- ビュー・スイカカード
定期券購入やチャージにどんどん使おう
一般加盟店での利用だと1000円=2ポイントだが、定期券の購入(JR東日本のみどりの窓口や券売機で購入)やSuicaへのオートチャージだと1000円=6ポイントとレートアップ。貯まったポイントは1ポイント=2.5円相当のSuicaに交換でき、400ポイントなら1000円分に相当する。ビックポイントやJMBマイルにも対応
Web明細を利用すれば年会費はペイできる
利用明細を郵送からWebに切り替えると、最大で年間600円相当のポイントが貯まる。年会費分はこれでペイできるので、ぜひ切り替えたい。年間利用額が30万円で100ポイント、70万円で400ポイント、100万円で600ポイント、150万円で1000ポイントが付与される、ボーナスポイントも用意されている。
カード情報
ビュー・スイカカードの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 477円(税抜) |
2年目以降 | 477円(税抜) | |
家族カード年会費 | 初年度 | お取り扱い無し |
2年目以降 | お取り扱い無し | |
ETCカード | 初年度 | 477円 |
2年目以降 | 477円 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
審査・発行 | 約10日間 ※インターネットでは約10日間(土日祝日含む)。郵送の場合は約2週間。 | |
ポイントサービス | ビューサンクスポイント | |
ポイント有効期限 | 2年(翌年3月末まで) | |
ポイント還元率 | JR東日本などでの利用:1.5% 一般加盟店:0.5% |
|
ポイント付与率 | 一般店舗:1,000円=2ポイント 特約店舗:1,000円=6ポイント(JR東日本での利用) |
|
ポイント換算率 | 1ポイント2.5円 | |
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | なし | |
ポイント交換最小単位 | 400ポイント=Suica1,000円 | |
発行元での割引 | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最大500万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最大1,000万円(国内は要カード払い) | |
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | SUICA | |
海外サービス | VISA/MasterCard:海外サービスの窓口「ハローデスク」 JCB:世界主要都市にある「JCBプラザ」「JCBデスク」が利用可能 |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | 15~40万円 |
---|---|---|
キャッシング | 取扱いなし | |
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | 1回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 毎月月末 | |
支払日 | 翌々月4日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | - |
最低交換単位 | - |
移行手数料 | - |
移行日数 | - |
企業情報
企業名 | 株式会社ビューカード |
---|---|
会社設立日 | 2009年9月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 叶篤彦 |
資本金 | 50億円 |
株主 | 東日本旅客鉄道株式会社(100%) |
事業内容 |
|
従業員数 | 303名(2012年4月1日現在) |