NetMile Premium Card
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- NetMile Premium Card
カード情報
NetMile Premium Cardの基本情報
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 2,100円(税込) | |
家族カード年会費 | 初年度 | |
2年目以降 | ||
ETCカード | 初年度 | |
2年目以降 | ||
発行手数料 | ||
入会資格 | ||
審査・発行 | ||
ポイントサービス | NetMile Premium ポイントサービス | |
ポイント有効期限 | ||
ポイント還元率 | 100円=1ポイント | |
ポイント付与率 | ||
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | ||
発行元での割引 | ||
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円 |
国内旅行 | 最高1,000万円 | |
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | |
---|---|---|
キャッシング | ||
利率 | ショッピングリボ | |
キャッシング | ||
支払い方法 | ||
締め日 | ||
支払日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | |
移行手数料 | |
移行日数 |