東京電力Switch Card
東京電力Switch!カード(東京電力スイッチカード)は、毎月の公共料金等の支払いが楽しくなるとってもおトクなカードです。
公共料金等のポイント優遇対象サービスでポイントが2倍、東京電力オール電化の電気料金お支払いならポイントが4倍となります!
毎日の生活をSwitch!カードに切り替えるダケでとってもオトク!貯まったポイントはマイルや商品券に自動移行が可能です!
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- 東京電力Switch Card
カード情報
東京電力Switch Cardの基本情報
| 国際ブランド | ||
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | ||
| ポイント還元率 | ||
| ポイント付与率 | ||
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
| ポイント交換最小単位 | ||
| 発行元での割引 | ||
| 付帯保険 | 海外旅行 | |
| 国内旅行 | ||
| ショッピング | ||
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | ||
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | ||
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 東京電力 |
|---|---|
| 代表者 | 代表執行役社長 廣瀬直己 |
| 設立 | 1951年5月1日 |
| 資本金 | 1兆4,009億円 |
