セブン&アイグループで圧倒的優位【セブンカード・プラス】
電子マネーのnanacoポイントが貯まるカード。VISA/JCB加盟店なら200円=1ポイント、セブンイレブン、イトーヨーカドーで使うと、200円=3ポイントのnanacoポイントが付与される。貯まったポイントは1ポイント=1円として電子マネーに交換、nanaco加盟店で使うことが可能。
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- セブンカード・プラス
カード情報
セブンカード・プラスの基本情報
国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,000円(税込) ※年間のカード利用合計5万円以上で翌年年会費無料 | |
家族カード年会費 | 初年度 | お取り扱い無し |
2年目以降 | お取り扱い無し | |
ETCカード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行手数料 | ||
入会資格 | 18歳以上でご本人またはご家族に安定した収入のある方、学生の方 ※高校生は除く ※未成年の方親権者の同意が必要 | |
審査・発行 | 約3週間 | |
ポイントサービス | nanacoポイント | |
ポイント有効期限 | 最長2年 | |
ポイント還元率 | 1% | |
ポイント付与率 | 200円=1ポイント | |
ポイント換算率 | ||
ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | ||
ポイント交換最小単位 | 1ポイント | |
発行元での割引 | イトーヨーカドー,セブン-イレブン、ヨークマート、デニーズ、ファミールは200円(税込)で3ポイント セブンネットショッピング、SEIBU SOGOの食料品売り場は200円(税込)で2ポイント還元 | |
付帯保険 | 海外旅行 | |
国内旅行 | ||
ショッピング | ||
紛失盗難補償 | ||
その他付帯 | ||
電子マネー | ||
海外サービス |
利用枠/支払い
利用限度枠 | ショッピング | カード送付時に案内 |
---|---|---|
キャッシング | カード送付時に案内 | |
利率 | ショッピングリボ | 15% |
キャッシング | 18% | |
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス払い,リボ払い,分割払い | |
締め日 | 10日または15日(利用先により異なる) | |
支払日 | 翌月10日 |
マイレージ
交換・移行可能マイレージ | ANA |
---|---|
交換・還元率 | |
最低交換単位 | 1,500マイル |
移行手数料 | |
移行日数 | 約2ヶ月 |