シャア専用カード
ポイントをガンダムグッズに交換可能
- HOME
- クレジットカードの一括比較
- シャア専用カード
カード情報
シャア専用カードの基本情報
| 国際ブランド |
|
|
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 3,150円 |
| 2年目以降 | 3,150円(年間30万円以上利用で無料) | |
| 家族カード年会費 | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| ETCカード | 初年度 | |
| 2年目以降 | ||
| 発行手数料 | ||
| 入会資格 | ||
| 審査・発行 | ||
| ポイントサービス | ||
| ポイント有効期限 | 2年 | |
| ポイント還元率 | 金券へのポイント交換なし | |
| ポイント付与率 | 100円=18ポイント | |
| ポイント換算率 | ||
| ボーナスポイント/ボーナスステージ等 | カードを誕生日月に利用で、100円につき2ポイントが加算 | |
| ポイント交換最小単位 | 15,000ポイントからガンダムグッズと交換 | |
| 発行元での割引 | なし | |
| 付帯保険 | 海外旅行 | なし |
| 国内旅行 | なし | |
| ショッピング | なし | |
| 紛失盗難補償 | ||
| その他付帯 | なし | |
| 電子マネー | ||
| 海外サービス | JCBに準拠 | |
利用枠/支払い
| 利用限度枠 | ショッピング | |
|---|---|---|
| キャッシング | ||
| 利率 | ショッピングリボ | |
| キャッシング | ||
| 支払い方法 | ||
| 締め日 | ||
| 支払日 | ||
マイレージ
| 交換・移行可能マイレージ | |
|---|---|
| 交換・還元率 | |
| 最低交換単位 | |
| 移行手数料 | |
| 移行日数 |
企業情報
| 企業名 | 株式会社新生銀行 |
|---|---|
| 商号 | 株式会社新生銀行 |
| 創立 | 昭和27年12月 |
| 代表取締役社長 | 当麻茂樹 |
| 資本金 | 5,122億円 |
| 総資産(連結) | 8兆9,055億円 |
| 預金(譲渡性預金を含む(連結)) | 5兆7,533億円 |
| 債券(連結) | 458億円 |
| 貸出金(連結) | 4兆2,086億円 |
| 有価証券(連結) | 1兆7,947億円 |
| 発行済株式数(普通株式) | 2,750,346千株 |
| 連結自己資本比率(国内基準) | 14.12% |
| 単体自己資本比率(国内基準) | 15.93% |
| 従業員数(単体) | 1,995人 |
| 従業員数(連結) | 4,991人 |
| 本支店数 | 国内29本支店、14出張所 |
